Sistem cukai SST ini bukanlah benda yang baru. Negara kita sudah pun pakai sejak sekian lama, sehinggalah ia digantikan dengan GST pada 1 April 2015, dan kini diguna pakai semula bermula 1 September 2018. Maka tak perlulah rasa kalut semacam benda ini suatu yang baru, kena bersedia bagai. Macam kau dah laluinya sejak berpuluh-puluh tahun yang dulu, macam tu lah kau akan laluinya semula. Mungkin ada lah sedikit perbezaan dan pembaharuan, tapi asasnya tetap sama.
Namun seperti yang dilaporkan dalam Berita Harian, rakyat sudah mula mengeluh harga barang naik kerana SST. Pelaksanaan SST terhadap beberapa barang asas dan keperluan menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan masyarakat setempat.
So nak tahu naik atau tak naik, kena lah buat perbezaan sebenar harga sebelum dan selepas SST. Seperti mana aku buat perbandingan harga barang sebelum dan selepas GST 3 tahun lepas, aku buat balik benda untuk perbandingan sebelum dan selepas SST pula dengan menggunakan laman web membeli belah online Tesco, terutama bagi barangan-barangan asas secara rawak.
Berikut adalah jaduah harga barang yang aku order:
Bil | Produk | Harga pada 29 Ogos 2018 (Sebelum SST & GST 0%) | Harga pada 3 Sep 2018 (Selepas SST) | Perbezaan Harga | Peratus Kenaikan | Nota Kedai |
1 | Panasonic AAA 1.5V Alkaline Battery 8pcs | RM22.07 | RM22.07 | RM0.00 | 0.00% | |
2 | Paper One Premium Copier Paper A4 70g/m2 500 Sheets | RM14.33 | RM10.50 | -RM3.83 | -26.73% | Promosi hingga 12/9/2018 |
3 | Whiskas Adult Mixed Variety Cat Food 12 x 85g | RM16.91 | RM16.91 | RM0.00 | 0.00% | |
4 | Sekoplas Small Waste Paper Basket 47cm x 54cm 30 Pieces | RM4.66 | RM4.66 | RM0.00 | 0.00% | |
5 | Breeze Colour Care Concentrated Liquid Detergent 4kg | RM19.90 | RM23.90 | RM4.00 | 20.10% | Promosi hingga 06/09/2018 |
6 | Premier Tissue 4 x 200 Two Ply Pulls | RM15.62 | RM12.90 | -RM2.72 | -17.41% | Promosi hingga 12/09/2018 |
7 | Scott Disposable Household Towels 6 Rolls x 60 Sheets | RM15.08 | RM15.08 | RM0.00 | 0.00% | |
8 | Libresse Maxi Night Wings 32cm 3 x 12 Pads | RM15.02 | RM15.02 | RM0.00 | 0.00% | |
9 | Lifebuoy Moisture Plus Activ Silver Formula Antibacterial Bodywash Refill Value Pack 900ml | RM9.90 | RM12.16 | RM2.26 | 22.83% | |
10 | Colgate Triple Action Original Mint Anticavity Toothpaste 2 x 200g | RM14.90 | RM15.93 | RM1.03 | 6.91% | |
11 | Coca-Cola 1.5L | RM3.48 | RM2.99 | -RM0.49 | -14.08% | Promosi hingga 12/9/2018 |
12 | Lipton Yellow Label Black Tea 100 Tea Bags x 2g (200g) | RM12.99 | RM12.99 | RM0.00 | 0.00% | |
13 | MILO ACTIV-GO Softpack 1kg | RM15.89 | RM19.39 | RM3.50 | 22.03% | |
14 | Vitagen Grape Cultured Milk Drink 5 x 125ml | RM4.24 | RM4.24 | RM0.00 | 0.00% | |
15 | Ayamas Golden Chicken Nuggets 850g | RM10.39 | RM10.99 | RM0.60 | 5.77% | |
16 | Anchor Salted Pure New Zealand Butter 227g | RM10.99 | RM11.79 | RM0.80 | 7.28% | |
17 | Farm Fresh Pure Fresh Milk 1 Litre | RM7.05 | RM7.05 | RM0.00 | 0.00% | |
18 | Johnson's Milk + Rice Baby Bath Refill 2 x 600ml | RM14.80 | RM14.80 | RM0.00 | 0.00% | |
19 | Dumex Dugro 3 Regular Formulation Milk Powder for Children 1-3 Years 900g | RM22.99 | RM22.99 | RM0.00 | 0.00% | Promosi hingga 06/09/2018 |
20 | Pureen Extra Moist Blue Baby Wipes 2 x 80 Sheets | RM9.33 | RM9.33 | RM0.00 | 0.00% | |
21 | Tesco Loves Baby XL 11-16kg Disposable Diapers 56pcs | RM27.34 | RM27.34 | RM0.00 | 0.00% | |
22 | Nestlé Nestum Original Grains & More 3 in 1 15 x 28g | RM10.95 | RM7.99 | -RM2.96 | -27.03% | Promosi hingga 09/09/2018 |
23 | Jasmine Bihun Rice Vermicilli 400g | RM2.49 | RM2.49 | RM0.00 | 0.00% | |
24 | Buruh Refined Cooking Oil 5L | RM22.95 | RM22.95 | RM0.00 | 0.00% | |
25 | Nestlé Koko Krunch Chocolate Flavoured Wheat Curls Breakfast Cereal 500g | RM14.10 | RM12.99 | -RM1.11 | -7.87% | Promosi hingga 12/09/2018 |
26 | Hup Seng Cream Crackers 428g | RM3.65 | RM3.65 | RM0.00 | 0.00% | |
27 | Maggi 2 Minute Curry Instant Noodles 5 x 79g | RM3.95 | RM3.69 | -RM0.26 | -6.58% | Promosi hingga 24/09/2018 |
28 | Udang Sederhana L 1kg | RM29.99 | RM29.99 | RM0.00 | 0.00% | |
29 | Sun City Australia Carrots 1kg | RM3.99 | RM4.99 | RM1.00 | 25.06% | |
30 | Bawang Putih 1kg (Garlic) | RM2.99 | RM2.99 | RM0.00 | 0.00% | Promosi hingga 30/09/2018 |
31 | Brokoli 1kg (Brocolli) China | RM2.69 | RM2.69 | RM0.00 | 0.00% | Promosi hingga 30/09/2018 |
32 | Ubi Kentang 1kg (Potatoes) | RM1.49 | RM1.79 | RM0.30 | 20.13% | Promosi hingga 30/09/2018 |
33 | Bawang Merah Besar 1kg (Large Onion) | RM1.79 | RM1.79 | RM0.00 | 0.00% | Promosi hingga 30/09/2018 |
34 | Pisang Cavendish 1kg (Cavendish Banana) | RM3.69 | RM3.99 | RM0.30 | 8.13% | Promosi hingga 28/09/2018 |
35 | Tomato 1kg | RM3.99 | RM3.99 | RM0.00 | 0.00% | |
Jumlah | RM396.59 | RM399.01 | RM2.42 | 0.61% | ||
Kod warna: | Harga kekal | |||||
Harga turun | ||||||
Harga naik |
Rumusannya, daripada 35 barang, 10 barang naik harga, 6 barang turun harga, selain daripada itu kekal. Jumlah harga keseluruhan naik sebanyak RM2.42, daripada RM396.59 sebelum SST ke RM399.01.
Kesimpulannya, memang bila dah ada SST ni, kenaikan harga barang tu memang sudah pasti, sebab barang-barang tersebut sudah pun kena cukai. Bila dah kena cukai, dah tentu la naik walau sedikit. Takkanlah kena cukai turun pulak. Apatah lagi kalau sebelum ini barang tu tiada cukai sebab dah dapat cuti cukai GST 0% selama 3 bulan, lepas dah ada SST memang la akan naik.
Namun apa yang kita perlu faham adalah kenaikan atau penurunan harga barang ini bukanlah kerana cukai kerajaan semata-mata. Banyak faktor lain yang mempengaruhi harga barang, termasuk kos bahan mentah, kos perkhidmatan, kos tenaga kerja, permintaan dan penawaran (supply and demand) dan sebagainya. Sebab tu aku perasan bila guna website Tesco ini, ada barang yang turun harga kerana promosi. Ada juga barang yang kekal dan naik harga, tapi masih dikatakan ada promosi.
Contoh macam juga durian. Biasa harga bapak lah mahal harga yahudi, sebab tawaran bekalan durian kurang. Tapi bila tiba musim dia satu dua bulan lepas, tiba-tiba berlambak-lambak bekalan durian kat pasaran, dan harga durian pun tiba-tiba je jatuh banyak.
Cukai tu nak tak nak suka atau tidak kena terpaksa terima dan hadap juga, sebab itu pendapatan kerajaan. Kerajaan perlukan duit juga untuk bayar gaji kakitangan awam, biaya sekolah, hospital, jalanraya, buat pembangunan, kemajuan, bagi bantuan, subsidi dan sebagainya.
Cuma kita minta menteri jangan cakap cukai itu ini dapat mengurangkan harga barang itu ini. Itu yang kita tak mau dengar. Kalau buat perbandingan antara SST dan GST mana satu yang harga barang naik lebih tinggi atau rendah itu takpe, tapi bukan sama sekali cakap ia akan turunkan harga barang.
Dan kita pula, kalau nak cakap harga barang atau naik, kena bersandarkan kepada fakta dan bukti. Kalau ada yang harga barang naik sampai tak masuk akal, tunjukkan senarai harga, label harga, quotation atau resit yang mengandungi harga sebelum dan selepas. Kalau main rasa-rasa main agak-agak je guna testimoni guna placebo effect baik tak payah.
P/S: Jangan lupa untuk menyokong kami dengan membeli buku Buasir Otak: The Komik (ADRENALINE) yang baru di sini - http://bit.ly/buybotk5.
tags: perbandingan perbezaan harga barangan keperluan barang sebelum dan selepas sst gst tesco online app website aplikasi android malaysia download shopping
Ok..turun yg susah pasal kena naik dulu..pelir naik tuu yg susahh..kikikiki..😅😅😆😊🤗😱😨
BalasPadamUlasan ini telah dialihkan keluar oleh pentadbir blog.
BalasPadamnak bisjut?
BalasPadamArtikel sudah bagus, cuma sayangnya ruang komen blog ni macam sial. Balik2x sampah nak bisjut dan macai kuat mencarut melucah dengan tatabahasa dan struktur ayat yang tunggang terbalik. Sekolah pun tak habis ada hati mau komen kat blog informatif. Kasihan...
BalasPadamAhh..ko pun sama, komen la pasal artikel, ni x..komen pasal komen orang lain
Padam